Chi Siamo
L’associazione
Referenti
Organi Direttivi
Diventa Socio
Aideco Informa
Redazione AIDECO
Scelti per voi
Dermo Focus
Cosmo Focus
Rubrica del Consumatore
News
Newsroom
Rassegna stampa
14°Congresso AIDECO
Master
Normative
Modifiche al Regolamento
Safety Gate
Glossario e Cosing
Borderline
Comitati scientifici
SCCS
SCHEER
Cosmetovigilanza
Contatti
FAQ
Area Riservata Soci
Logout
Archivio
Home
»
Archivio
Archivio
Filtra per:
Anno
Rapex 2010
Rapex 2011
Rapex 2012
Rapex 2013
Rapex 2014
Rapex 2015
Rapex 2016
Rapex 2017
Rapex 2018
Rapex 2019
Rapex 2020
Rapex 2021
Categoria
abbronzatura
aggiornamenti
ai
AIDECO
alopecia
antiossidanti
bambini
beauty
bellezzaolistica
biossido
biossidocarbonio
bodycare
bodypositivity
Butylparaben
cambiostagione
camouflage
capelli
capelli hair
cellulite
Chemical products
collo
colorazione
contornoocchi
cosmesi
cosmetica
cosmetici
Cosmetics
cute
decollete
dermatologia
dermatoporosi
estate
estetica
estetista
etichettattura
filler
filtrisolari
filtriuv
filtrouv
fotodermorpotezione
freddo
Fullereni
green
hair
haircare
healthyageing
idrossiapatite
idrossilati
idrossipropil
intelligenzaartificiale
invecchiamento
Jewellery
labbra
labels
lettinisolari
lucesolare
lucesolareartificiale
macchie
Machinery
makeup
massaggi
medicinaestetica
Methylparaben
microbiota
microplastiche
nanomateriali
natura
neonati
occhi
oralcare
pelle
pet
prodotti bordeline
Protective equipment
protezionesolare
protezonesolare
regolamento
regolamento microplastiche
regolamento UE
riciclo
saledicloridrato
sicurezza
silverzinczeolite
skin
smagliature
solari
sostenibilità
spf
spray
suncare
talco
tatuaggi
tinture
tinturecapelli
titanio
UE
unghie
vetiver
viso
vitaminaa
Report 18 del 7 Maggio 2010
Report 16 del 23 Aprile 2010
Report 15 del 16 Aprile 2010
Report 13 del 2 Aprile 2010
Report 52 del 31 Dicembre 2010
Report 50 del 17 Dicembre 2010
Report 47 del 26 Novembre 2010
Report 46 del 19 Novembre 2010
Report 45 del 12 Novembre 2010
Report 43 del 29 Ottobre 2010
Report 39 del 1 Ottobre 2010
Report 38 del 24 Settembre 2010
Report 36 del 10 Settembre 2010
Report 35 del 3 Settembre 2010
Report 34 del 27 Agosto 2010
Report 33 del 20 Agosto 2010
Report 31 del 6 Agosto 2010
Report 29 del 23 Agosto 2010
Report 27 del 9 Luglio 2010
Report 26 del 2 Luglio 2010
Report 23 del 11 Giugno 2010
Report 21 del 28 Maggio 2010
Report 20 del 21 Maggio 2010
Report 19 del 14 Maggio 2010
Report 8 del 24 Febbraio 2012
Report 7 del 17 Febbraio 2012
Report 4 del 27 Gennaio 2012
Report 2 del 13 Gennaio 2012
Report 1 del 6 Gennaio 2012
Report 52 del 28 Dicembre 2012
Report 51 del 21 Dicembre 2012
Report 49 del 7 Dicembre 2012
Report 48 del 30 Novembre 2012
Report 47 del 23 Novembre 2012
Report 44 del 2 Novembre 2012
Report 43 del 26 Ottobre 2012
Report 38 del 21 Settembre 2012
Report 34 del 24 Agosto 2012
Report 32 del 10 Agosto 2012
Report 31 del 3 Agosto 2012
Report 27 del 6 Luglio 2012
Report 24 del 15 Giugno 2012
Report 23 del 8 Giugno 2012
Report 19 del 11 Maggio 2012
Report 17 del 27 Aprile 2012
Report 16 del 20 Aprile 2012
Report 11 del 16 Marzo 2012
Report 10 del 9 Marzo 2012
Report 9 del 2 Marzo 2012
Report 8 del 24 Febbraio 2012
Report 7 del 17 Febbraio 2012
Report 4 del 27 Gennaio 2012
Report 2 del 13 Gennaio 2012
Report 1 del 6 Gennaio 2012
Report 52 del 28 Dicembre 2012
Report 51 del 21 Dicembre 2012
Report 49 del 7 Dicembre 2012
Report 48 del 30 Novembre 2012
Report 47 del 23 Novembre 2012
Report 44 del 2 Novembre 2012
Report 43 del 26 Ottobre 2012
Report 38 del 21 Settembre 2012
Report 34 del 24 Agosto 2012
Report 32 del 10 Agosto 2012
Report 31 del 3 Agosto 2012
Report 27 del 6 Luglio 2012
Report 24 del 15 Giugno 2012
Report 23 del 8 Giugno 2012
Report 19 del 11 Maggio 2012
Report 17 del 27 Aprile 2012
Report 16 del 20 Aprile 2012
Report 11 del 16 Marzo 2012
Report 10 del 9 Marzo 2012
Report 9 del 2 Marzo 2012
Report 22 del 7 Giugno 2013
Report 21 del 31 Maggio 2013
Report 20 del 24 Maggio 2013
Report 17 del 3 Maggio 2013
Report 8 del 1 Marzo 2013
Report 7 del 22 Febbraio 2013
Report 5 del 8 Febbraio 2013
Report 4 del 1 Febbraio 2013
Report 3 del 25 Gennaio 2013
Report 2 del 18 Gennaio 2013
Report 51 del 27 Dicembre 2013
Report 50 del 20 Dicembre 2013
Report 49 del 13 Dicembre 2013
Report 48 del 6 Dicembre 2013
Report 47 del 29 Novembre 2013
Report 46 del 22 Novembre 2013
Report 44 del 8 Novembre 2013
Report 43 del 1 Novembre 2013
Report 38 del 27 Settembre 2013
Report 35 del 6 Settembre 2013
Report 34 del 30 Agosto 2013
Report 33 del 23 Agosto 2013
Report 32 del 16 Agosto 2013
Report 31 del 9 Agosto 2013
Report 30 del 2 Agosto 2013
Report 29 del 26 Luglio 2013
Report 26 del 5 Luglio 2013
Report 25 del 28 Giugno 2013
Report 24 del 21 Giugno 2013
Report 23 del 14 Giugno 2013
Report 50 del 19 Dicembre 2014
Report 49 del 12 Dicembre 2014
Report 46 del 21 Novembre 2014
Report 45 del 14 Novembre 2014
Report 12 del 28 Marzo 2014
Report 11 del 21 Marzo 2014
Report 9 del 7 Marzo 2014
Report 8 del 28 Febbraio 2014
Report 7 del 21 Febbraio 2014
Report 6 del 14 Febbraio 2014
Report 5 del 7 Febbraio 2014
Report 4 del 31 Gennaio 2014
Report 3 del 24 Gennaio 2014
Report 2 del 17 Gennaio 2014
Report 1 del 10 Gennaio 2014
Report 16 del 24 Aprile 2015
Report 15 del 17 Aprile 2015
Report 14 del 10 Aprile 2015
Report 13 del 3 Aprile 2015
Report 12 del 27 Marzo 2015
Report 11 del 20 Marzo 2015
Report 8 del 27 Febbraio 2015
Report 7 del 20 Febbraio 2015
Report 6 del 13 Febbraio 2015
Report 5 del 6 Febbraio 2015
Report 4 del 30 Gennaio 2015
Report 2 del 16 Gennaio 2015
Report 51 del 25 Dicembre 2015
Report 50 del 12 Dicembre 2015
Report 46 del 20 Ottobre 2015
Report 44 del 6 Ottobre 2015
Report 39 del 2 Ottobre 2015
Report 38 del 25 Settembre 2015
Report 36 del 11 Settembre 2015
Report 35 del 4 Settembre 2015
Report 34 del 28 Agosto 2015
Report 31 del 7 Agosto 2015
Report 30 del 31 Luglio 2015
Report 29 del 24 Luglio 2015
Report 28 del 17 Luglio 2015
Report 27 del 10 Luglio 2015
Report 26 del 3 Luglio 2015
Report 23 del 12 Giugno 2015
Report 22 del 5 Giugno 2015
Report 21 del 29 Maggio 2015
Report 20 del 22 Maggio 2015
Report 18 del 8 Maggio 2015
Report 16 del 22 Aprile 2016
Report 15 del 15 Aprile 2016
Report 13 di Marzo 2016
Report 12 del 25 Marzo 2016
Report 11 del 18 Marzo 2016
Report 10 del 11 Marzo 2016
Report 8 del 26 Febbraio 2016
Report 7 del 19 Febbraio 2016
Report 6 del 12 Febbraio 2016
Report 5 del 5 Febbraio 2016
Report 3 del 22 Gennaio 2016
Report 2 del 15 Gennaio 2016
Report 1 del 8 Gennaio 2016
Report 51 del 23 Dicembre 2016
Report 49 del 9 Dicembre 2016
Report 46 del 18 Novembre 2016
Report 44 del 4 Novembre 2016
Report 38 del 23 Settembre 2016
Report 36 del 9 Settembre 2016
Report 35 del 2 Settembre 2016
Report 34 del 26 Agosto 2016
Report 33 del 19 Agosto 2016
Report 32 del 12 Agosto 2016
Report 31 del 5 Agosto 2016
Report 30 del 29 Luglio 2016
Report 29 del 22 Luglio 2016
Report 27 del 8 Luglio 2016
Report 25 del 24 Giugno 2016
Report 24 del 17 Giugno 2016
Report 23 del 10 Giugno 2016
Report 22 del 3 Giugno 2016
Report 21 del 27 Maggio 2016
Report 18 del 6 Maggio 2016
Report 20 del 19 Maggio 2017
Report 19 del 12 Maggio 2017
Report 18 del 5 Maggio 2017
Report 17 del 28 Aprile 2017
Report 16 del 21 Aprile 2017
Report 15 del 14 Aprile 2017
Report 13 del 31 Marzo 2017
Report 11 del 17 Marzo 2017
Report 10 del 10 Marzo 2017
Report 9 del 3 Marzo 2017
Report 8 del 24 Febbraio 2017
Report 6 del 10 Febbraio 2017
Report 5 del 3 Febbraio 2017
Report 3 del 20 Gennaio 2017
Report 2 del 13 Gennaio 2017
Report 51 del 22 Dicembre 2017
Report 50 del 15 Dicembre 2017
Report 47 del 24 Novembre 2017
Report 46 del 17 Novembre 2017
Report 45 del 10 Novembre 2017
Report 44 del 3 Novembre 2017
Report 43 del 27 Ottobre 2017
Report 42 del 20 Ottobre 2017
Report 41 del 13 Ottobre 2017
Report 40 del 6 Ottobre 2017
Report 39 del 29 Settembre 2017
Report 38 del 22 Settembre 2017
Report 35 del 1 Settembre 2017
Report 34 del 25 Agosto 2017
Report 33 del 18 Agosto 2017
Report 30 del 28 Luglio 2017
Report 26 del 30 Giugno 2017
Report 23 del 23 Giugno 2017
Report 22 del 2 Giugno 2017
Report 21 del 26 Maggio 2017
Report 4 del 26 Gennaio 2018
Report 3 del 19 Gennaio 2018
Report 2 del 12 Gennaio 2018
Report 1 del 5 Gennaio 2018
Report 29 del 20 Luglio 2018
Report 28 del 13 Luglio 2018
Report 27 del 06 Luglio 2018
Report 24 del 15 Giugno 2018
Report 23 del 8 Giugno 2018
Report 22 del 1 Giugno 2018
Report 21 del 25 Maggio 2018
Report 19 del 11 Maggio 2018
Report 18 del 4 Maggio 2018
Report 17 del 27 Aprile 2018
Report 16 del 20 Aprile 2018
Report 15 del 13 Aprile 2018
Report 14 del 6 Aprile 2018
Report 13 del 30 Marzo 2018
Report 12 del 23 Marzo 2018
Report 10 del 9 Marzo 2018
Report 9 del 02 Marzo 2018
Report 8 del 23 Febbraio 2018
Report 7 del 16 Febbraio 2018
Report 6 del 9 Febbraio 2018
Report 50 del 14 Dicembre 2018
Report 49 del 07 Dicembre 2018
Report 48 del 30 Novembre 2018
Report 47 del 23 Novembre 2018
Report 46 del 16 Novembre 2018
Report 45 del 09 Novembre 2018
Report 44 del 02 Novembre 2018
Report 43 del 26 Ottobre 2018
Report 42 del 19 Ottobre 2018
Report 40 del 05 Ottobre 2018
Report 39 del 28 Settembre 2018
Report 38 del 21 Settembre 2018
Report 37 del 14 Settembre 2018
Report 36 del 07 Settembre 2018
Report 35 del 31 Agosto 2018
Report 34 del 24 Agosto 2018
Report 33 del 17 Agosto 2018
Report 32 del 10 Agosto 2018
Report 31 del 03 Agosto 2018
Report 30 del 27 Luglio 2018
Report 2 del 11 Gennaio 2019
Report 1 del 4 Gennaio 2019
Report 25 del 21 Giugno 2019
Report 24 del 14 Giugno 2019
Report 23 del 7 Giugno 2019
Report 22 del 31 Maggio 2019
Report 20 del 17 Maggio 2019
Report 19 del 10 Maggio 2019
Report 18 del 3 Maggio 2019
Report 17 del 26 Aprile 2019
Report 16 del 19 Aprile 2019
Report 15 del 12 Aprile 2019
Report 14 del 5 Aprile 2019
Report 13 del 29 Marzo 2019
Report 12 del 22 Marzo 2019
Report 11 del 15 Marzo 2019
Report 10 del 8 Marzo 2019
Report 8 del 22 Febbraio 2019
Report 7 del 15 Febbraio 2019
Report 6 del 8 Febbraio 2019
Report 5 del 1 Febbraio 2019
Report 4 del 25 Gennaio 2019
Report 50 del 12 Dicembre 2019
Report 49 del 06 Dicembre 2019
Report 48 del 29 Novembre 2019
Report 46 del 15 Novembre 2019
Report 45 del 08 Novembre 2019
Report 44 del 01 Novembre 2019
Report 43 del 25 Ottobre 2019
Report 41 del 11 Ottobre 2019
Report 39 del 27 Settembre 2019
Report 37 del 13 Settembre 2019
Report 36 del 06 Settembre 2019
Report 35 del 30 Agosto 2019
Report 34 del 23 Agosto 2019
Report 33 del 16 Agosto 2019
Report 32 del 09 Agosto 2019
Report 30 del 26 Luglio 2019
Report 29 del 15 Luglio 2019
Report 28 del 12 Luglio 2019
Report 27 del 05 Luglio 2019
Report 26 del 28 Giugno 2019
Report 6 del 7 Febbraio 2020
Report 5 del 31 Gennaio 2020
Report 4 del 24 Gennaio 2020
Report 3 del 17 Gennaio 2020
Report 2 del 10 Gennaio 2020
Report 1 del 3 Gennaio 2020
Report 28 del 10 Luglio 2020
Report 27 del 03 Luglio 2020
Report 26 del 26 Giugno 2020
Report 25 del 19 Giugno 2020
Report 24 del 12 Giugno 2020
Report 23 del 05 Giugno 2020
Report 22 del 29 Maggio 2020
Report 21 del 22 Maggio 2020
Report 18 del 01 Maggio 2020
Report 17 del 24 Aprile 2020
Report 16 del 17 Aprile 2020
Report 15 del 10 Aprile 2020
Report 14 del 3 Aprile 2020
Report 13 del 27 Marzo 2020
Report 12 del 20 Marzo 2020
Report 11 del 13 Marzo 2020
Report 10 del 6 Marzo 2020
Report 9 del 28 Febbraio 2020
Report 8 del 21 Febbraio 2020
Report 7 del 14 Febbraio 2020
Report 52 del 25 Dicembre 2020
Report 51 del 18 Dicembre 2020
Report 50 del 11 Dicembre 2020
Report 49 del 04 Dicembre 2020
Report 48 del 27 Novembre 2020
Report 47 del 20 Novembre 2020
Report 46 del 13 Novembre 2020
Report 45 del 06 Novembre 2020
Report 43 del 23 Ottobre 2020
Report 42 del 16 Ottobre 2020
Report 40 del 02 Ottobre 2020
Report 39 del 25 Settembre 2020
Report 37 del 11 Settembre 2020
Report 36 del 04 Settembre 2020
Report 35 del 28 Agosto 2020
Report 34 del 21 Agosto 2020
Report 33 del 14 Agosto 2020
Report 32 del 07 Agosto 2020
Report 30 del 24 Luglio 2020
Report 29 del 17 Luglio 2020
Report 8 del 26 Febbraio 2021
Report 7 del 19 Febbraio 2021
Report 6 del 12 Febbraio 2021
Report 5 del 5 Febbraio 2021
Report 4 del 29 Gennaio 2021
Report 3 del 22 Gennaio 2021
Report 2 del 15 Gennaio 2021
Report 1 del 8 Gennaio 2021
Report 28 del 16 Luglio 2021
Report 27 del 09 Luglio 2021
Report 26 del 02 Luglio 2021
Report 25 del 26 Giugno 2021
Report 24 del 18 Giugno 2021
Report 23 del 11 Giugno 2021
Report 22 del 4 Giugno 2021
Report 21 del 28 Maggio 2021
Report 20 del 21 Maggio 2021
Report 19 del 14 Maggio 2021
Report 18 del 07 Maggio 2021
Report 17 del 30 Aprile 2021
Report 16 del 23 Aprile 2021
Report 15 del 16 Aprile 2021
Report 14 del 9 Aprile 2021
Report 13 del 2 Aprile 2021
Report 12 del 26 Marzo 2021
Report 11 del 19 Marzo 2021
Report 10 del 12 Marzo 2021
Report 9 del 5 Marzo 2021
Chi Siamo
L’associazione
Referenti
Organi Direttivi
Diventa Socio
Aideco Informa
Redazione AIDECO
Scelti per voi
Dermo Focus
Cosmo Focus
Rubrica del Consumatore
News
Newsroom
Rassegna stampa
14°Congresso AIDECO
Master
Normative
Modifiche al Regolamento
Safety Gate
Glossario e Cosing
Borderline
Comitati scientifici
SCCS
SCHEER
Cosmetovigilanza
Contatti
FAQ
Area Riservata Soci
Logout
Cerca qui...
Join Aideco
Sign up
Already have an account?
Login
Login to Aideco
Login
Lost Password?
Don't have an account?
Sign Up
Reset Password
Enter the username or e-mail you used in your profile. A password reset link will be sent to you by email.
Get new password
Already have an account?
Login